P -111.5940, -447.5176, -5.7049,  127, 0, 0,  3,  A
P -106.9821, -282.7834, -7.0815,  127, 0, 0,  3,  C
P -57.3207, -349.6499, -6.6808,  127, 0, 0,  3,  B
P -79.6011, -212.9111, -7.2513,  127, 0, 0,  3,  D
P -262.3115, -204.0337, -7.6555,  127, 0, 0,  3,  W
P -345.3187, -231.6420, -7.2729,  127, 0, 0,  3,  X
P -331.0277, -332.5842, -6.6751,  127, 0, 0,  3,  Y
P -331.9251, -411.1191, -3.9095,  127, 0, 0,  3,  Z
P 137.5577, -428.1880, 213.9791,  127, 0, 0,  2,  Daman_at_50%
P 166.6667, -427.0002, 213.9792,  127, 0, 0,  2,  Nosja_at_50%
P 153.0933, -429.4043, 213.9789,  0, 0, 0,  2,  Goes_active_at_50%
P 549.8671, -728.4291, 378.4991,  0, 0, 0,  2,  Bat_2_(08)
P 578.1841, -757.0663, 378.4993,  0, 0, 0,  2,  Bat_3_(07)
P 617.7331, -757.1164, 378.4992,  0, 0, 0,  2,  Bat_4_(06)
P 645.9600, -728.0895, 378.4993,  0, 0, 0,  2,  Bat_5_(10)
P 644.8749, -688.8387, 378.4991,  0, 0, 0,  2,  Bat_6_(11)
P 549.0522, -689.2339, 378.4993,  0, 0, 0,  2,  Bat_1_(09)
P 120.2037, -406.4077, 213.9791,  0, 0, 0,  2,  Groom's_Side
P 188.0152, -405.6831, 213.9792,  0, 0, 0,  2,  Bride's_Side
P -252.7007, -214.7709, -7.1586,  240, 0, 0,  2,  Pull_here
P -139.1521, -220.2911, -7.0840,  240, 0, 0,  2,  Pull_here
P -110.9549, -328.8530, -6.3328,  240, 0, 0,  2,  Pull_here
P -292.1282, -285.9253, -7.1056,  240, 0, 0,  2,  Pull_here
P -109.2481, -398.8900, -7.1154,  240, 0, 0,  2,  Pull_here
P -290.7758, -353.9021, -7.1078,  240, 0, 0,  2,  Pull_here
